登封市可曲挠橡胶接头

已到第一张图片了。

重新播放

已到最后一张图片了。

重新播放

KXT型橡胶接头是同织物和金属材料增强的橡胶件与活法兰组成,用于金属管路系统的减震隔振,降低噪声和位移补偿,平衡温差,消除不同金属间的电蚀作用,而且有助于管道配件的安装更换。它与JGD型不同的是由于采用了不同的,更加科学的加工工艺,性能更加优良,使管路秒统更加健康、安全。

产品介绍

KXT型橡胶接头是同织物和金属材料增强的橡胶件与活法兰组成,用于金属管路系统的减震隔振,降低噪声和位移补偿,平衡温差,消除不同金属间的电蚀作用,而且有助于管道配件的安装更换。它与JGD型不同的是由于采用了不同的,更加科学的加工工艺,性能更加优良,使管路秒统更加健康、安全。

项目\型号 KXT-1 KXT-2 KXT-3
工作压力MPa 1.0(10) 1.6(16) 2.5(25)
爆破压力MPa 2.0(20) 3.0(30) 4.5(45)
真空度KPa (mmHg) 53.3(400) 86.7(650) 100(750)
适用温度℃ -15~+80特殊可达-30~160
适用介质

空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱 等


公称通径DN

长度 L

mm

螺栓数

n

螺栓孔直径
mm
螺栓孔中心
圆直径D1mm
轴向位移mm 横向位移
mm
偏转角度
a1+a2
mm 英寸 伸长 压缩
25 4 95 4 14 85 6 9 9 15°
32 1.25 95 4 18 100 6 9 9 15°
40 1.5 95 4 18 110 6 10 9 15°
50 2 105 4 18 125 7 10 10 15°
65 2.5 115 4 18 145 7 13 11 15°
80 3 135 4 18 160 8 15 12 15°
100 4 150 8 18 180 10 19 13 15°
125 5 165 8 18 210 12 19 13 15°
150 6 180 8 23 240 12 20 14 15°
200 8 210 8 23 295 16 25 22 15°
250 10 230 12 23 350 16 25 22 15°
300 12 245 12 23 400 16 25 22 15°
350 14 255 16 23 460 16 25 22 15°
400 16 255 16 25 515 16 25 22 15°
450 18 255 20 25 565 16 25 22 15°
500 20 255 20 25 620 16 25 22 15°
600 24 260 20 30 725 16 25 22 15°
700 28 260 24 30 840 16 25 22 15°
800 32 260 24 34 950 16 25 22 15°
900 36 260 28 34 1050 16 25 22 15°
1000 40 260 28 34 1160 18 26 24 15°
1200 48 260 32 41 1380 18 26 24 15°
1400 56 350 36 34 1560 20 28 26 15°
1600 64 350 40 34 1760 25 35 30 10°
1800 72 350 44 41 1970 25 35 30 10°
2000 80 420 48 48 2180 25 35 30 10°
2200 88 580 52 48 2390 25 35 30 10°
2400 96 610 56 48 2600 25 35 30 10°
2600 104 650 60 54 2810 25 35 30 10°
2800 112 680 64 54 3020 25 35 30 10°
3000 120 680 68 54 3220 25 35 30 10°
3200 600 72 36 25 35 30 10°

技术参数
联系电话 短信联系 返回首页
粤ICP备65107014号